po rundzie 5 | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | Rondo Red Łódź | 85.35 | 334-139 | |
2 | PKB Ares Piotrków Tryb. | 77.86 | -1 | 328-138 |
3 | Zdrowie Piast Sieradz | 70.38 | 266-169 | |
4 | Olimpia Chąśno | 63.82 | 228-158 | |
5 | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 63.43 | -1 | 281-201 |
6 | PTC II Pabianice | 56.42 | 230-215 | |
7 | KDK II Kutno | 46.99 | -1 | 230-231 |
8 | Ekolog Łódź | 43.32 | -2 | 218-215 |
9 | Rondo Blue Łódź | 42.69 | 132-182 | |
10 | Kenez Łódź | 37.39 | -4 | 121-169 |
11 | Lokator Zduńska Wola | 33.47 | 131-268 | |
12 | UTW Łowicz | 23.82 | -1 | 130-281 |
13 | PKB Jakbud Piotrków Tryb. | 4.89 | -2 | 121-373 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-09-29 o 16:57, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |