WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | ![]() | 207.29 | -1 | 836-536 |
2 | ![]() | 204.95 | 777-502 | |
3 | ![]() | 201.36 | 834-562 | |
4 | ![]() | 199.64 | 796-512 | |
5 | ![]() | 190.62 | 823-569 | |
6 | ![]() | 180.45 | -0.2 | 763-562 |
7 | ![]() | 169.36 | 661-562 | |
8 | ![]() | 143.55 | 624-632 | |
9 | ![]() | 124.19 | 634-757 | |
10 | ![]() | 123.77 | +2 | 552-723 |
11 | ![]() | 122.35 | -1 | 603-794 |
12 | ![]() | 110.51 | 549-750 | |
13 | ![]() | 108.9 | 623-873 | |
14 | ![]() | 107.25 | -10 | 540-709 |
15 | ![]() | 102.63 | -0.2 | 491-762 |
16 | ![]() | 92.85 | 549-844 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-15 o 16:35, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |