WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
GRUPA AWANSOWA | |||||
1 | ![]() | 267.55 | 235-166 | 204.65 | |
2 | ![]() | 264.21 | 255-146 | 192.28 | |
3 | ![]() | 247.49 | 180-173 | 196.27 | |
4 | ![]() | 237.04 | 178-229 | 194.56 | |
5 | ![]() | 223.39 | 202-234 | 179.95 | |
6 | ![]() | 195.26 | 171-273 | 167.23 | |
GRUPA ŚRODKOWA | |||||
1 | ![]() | 189.37 | -20 | 116-92 | 153.54 |
2 | ![]() | 184.34 | -20 | 133-94 | 146.06 |
3 | ![]() | 163.48 | -20 | 111-135 | 139.07 |
4 | ![]() | 161.29 | -20 | 131-170 | 139.81 |
GRUPA SPADKOWA | |||||
1 | ![]() | 214 | -0.4 | 290-146 | 135.2 |
2 | ![]() | 186.84 | -0.4 | 235-205 | 130.98 |
3 | ![]() | 173.35 | 236-258 | 127.43 | |
4 | ![]() | 152.71 | 165-271 | 125.21 | |
5 | ![]() | 131.28 | 248-264 | 84.59 | |
6 | ![]() | 122.16 | -0.5 | 227-257 | 78.23 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-06 o 18:19, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |