WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
GRUPA AWANSOWA | |||||
1 | WTÓRMEX Radomsko | 267.55 | 235-166 | 204.65 | |
2 | KDK II Kutno | 264.21 | 255-146 | 192.28 | |
3 | INTRA Łódź | 247.49 | 180-173 | 196.27 | |
4 | EKOLOG Łódź | 237.04 | 178-229 | 194.56 | |
5 | JAGIELLOŃSKI OŚRODEK KULTURY Łódź | 223.39 | 202-234 | 179.95 | |
6 | OLIMPIA Łowicz | 195.26 | 171-273 | 167.23 | |
GRUPA ŚRODKOWA | |||||
1 | VEOLIA Łódź | 189.37 | -20 | 116-92 | 153.54 |
2 | BZURA Ozorków | 184.34 | -20 | 133-94 | 146.06 |
3 | ZDROWIE PIAST Sieradz | 163.48 | -20 | 111-135 | 139.07 |
4 | BRYDŻ QUARTET Tomaszów Maz. | 161.29 | -20 | 131-170 | 139.81 |
GRUPA SPADKOWA | |||||
1 | RONDO Łódź | 214 | -0.4 | 290-146 | 135.2 |
2 | PTC Pabianice | 186.84 | -0.4 | 235-205 | 130.98 |
3 | KDK III Kutno | 173.35 | 236-258 | 127.43 | |
4 | HUNCWOT Łódź | 152.71 | 165-271 | 125.21 | |
5 | MARGO Łódź | 131.28 | 248-264 | 84.59 | |
6 | SZKUNER Łódź | 122.16 | -0.5 | 227-257 | 78.23 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-06 o 18:19, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |