OTP** O Różę Kutna, Memoriał Czesława Pawłosika | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii rozkłady do wydruku | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 40 | Grzegorz Lewaciak Adam Pawłowski | 18.0 13.0 | LD | KDK I Kutno | 67.19 | 100 | |
2 | 19 | Roman Owsiak Krzysztof Porczyński | 5.0 5.0 | LD | Intra Łódź | 62.10 | 88 | |
3 | 47 | Waldemar Gałek Mariusz Łasiewicki | 4.0 4.0 | LD MA | Brydż Quartet Tomaszów Maz. Altkom Akademia SMART | 59.06 | 77 | |
4 | 30 | Krzysztof Kwiatkowski Lech Sadoś | 4.0 12.0 | MA | KS BARD13 Franciszków Altkom Akademia SMART | 58.53 | 67 | |
5 | 25 | Tomasz Krym Adam Krysiak | 2.5 5.0 | LD | Olimpia Łowicz LKS Piast Sieradz | 57.56 | 56 | |
6 | 27 | Włodzimierz Biernacki Krzysztof Olejnik | 2.5 2.0 | LD | Zdrowie Piast Sieradz | 57.55 | 46 | |
7 | 22 | Paweł Babecki Jarosław Cieślak | 5.0 19.0 | LD DS | KDK II Kutno COMFORT SA KS AZS Wratislavia IV WR | 56.05 | 35 | |
8 | 12 | Karol Pokorski Andrzej Tybura | 7.0 5.0 | LD | KDK II Kutno | 55.54 | 25 | |
9 | 26 | Rafał Maszenda Piotr Nowicki | 4.0 5.0 | MA | Piast I Feliksów MAZOWIA OZBS Płock | 54.94 | 19 | |
10 | 13 | Rafał Imiela Piotr Wnuk | 5.0 4.0 | LD | Ekolog Łódź | 54.65 | 18 | |
11 | 32 | Olga Wrzos Leszek Jędrzejczak | 4.0 2.0 | MA | FORSING WARSZAWA | 53.50 | 16 | |
12 | 34 | Michał Maszenda Krzysztof Wośkowiak | 4.0 7.0 | MA | GOK Bielsk | 52.54 | 14 | |
13 | 49 | Jerzy Gaworczyk Jarosław Gąsiorowski | 5.0 13.0 | LD | Wtórmex Radomsko | 52.52 | 12 | |
14 | 44 | Roman Jagielski Sylwester Sokół | 4.0 4.0 | LD | Olimpia Łowicz | 52.03 | 10 | |
15 | 16 | Sławomir Pawłowski Bogusław Świeżawski | 1.5 1.0 | LD | KDK III Kutno | 51.98 | 9 | |
16 | 31 | Jerzy Baraniecki Jerzy Warszakowski | 4.0 5.0 | LD | Ekolog Łódź | 51.66 | 7 | |
17 | 41 | Robert Mrukowski Wiesław Paczkowski | 5.0 5.0 | KP | Hurtownia Sportowa PAAK | 50.78 | 5 | |
18 | 17 | Zdzisław Beling Janusz Makaruk | 18.0 17.0 | LD | Inwit Pabianice | 50.52 | 3 | |
19 | 14 | Waldemar Sroczyński Lech Warwocki | 11.0 9.0 | LB LD | Ilanka 1 Rzepin KDK II Kutno | 50.34 | 1 | |
20 | 21 | Zbigniew Frank Sławomir Sroczyński | 5.0 5.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 50.00 | 1 | |
21 | 20 | Waldemar Brzozowski Zdzisław Majer | 4.0 2.5 | LD | KDK III Kutno | 48.22 | 1 | |
22 | 39 | Sławomir Gomulak Adam Zaczek | 0.5 2.5 | LD | KDK III Kutno | 47.44 | 1 | |
23 | 42 | Waldemar Górski Cezary Kanar | 4.0 5.0 | LD | Rondo Łódź | 47.32 | 1 | |
24 | 37 | Krzysztof Pietruszka Piotr Trębski | 2.5 2.5 | MA | Piast I Feliksów | 46.88 | 1 | |
25 | 48 | Jerzy Mierzejewski Zbyszek Ratajczak | 2.0 2.5 | LD | KDK III Kutno | 46.71 | 1 | |
26 | 33 | Łukasz Gałasiński Kamil Wszędybył | 2.0 1.5 | LD | Huncwot Łódź | 46.14 | 1 | |
27 | 23 | Stanisław Wiktorski Dariusz Wojtasiak | 0.5 | LD | 46.03 | 1 | ||
28 | 43 | Piotr Szczeciński Grzegorz Wasiak | 4.0 1.0 | LD | Manilla Brzeziny | 45.95 | 1 | |
29 | 18 | Mirosław Andrzejczak Ryszard Maras | 4.0 4.0 | LD | KDK II Kutno KDK III Kutno | 45.72 | 1 | |
30 | 29 | Michał Klichowicz Łukasz Kosma | 2.5 3.0 | LD | Huncwot Łódź | 45.30 | 1 | |
31 | 38 | Ewa Sokół-Nawalny Zdzisław Stoszek | 1.5 3.0 | LD | Olimpia Łowicz | 45.09 | 1 | |
32 | 50 | Waldemar Rybiewski Lesław Żarnowski | 0.5 | KP | 45.02 | 1 | ||
33 | 24 | Ewa Serdiukow-Tokarczyk Jerzy Klimczak | 4.0 5.0 | LD | Margo Łódź | 44.96 | 1 | |
34 | 46 | Andrzej Krakowiak Mirosław Marszał | 7.0 5.0 | LD | PKB BINŻ Bełchatów | 42.09 | 1 | |
35 | 11 | Tadeusz Szczepański Jerzy Znajdek | 2.0 2.0 | MA LD | Piast I Feliksów UTW Łowicz | 41.73 | 1 | |
36 | 28 | Krzysztof Robaszek Maciej Szalewicz | 5.0 4.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź Veolia Łódź | 41.33 | 1 | |
37 | 15 | Jakub Pawłosik Janusz Pawłosik | | 35.21 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-08 o 9:13:33 PM