GPZŁ, Zduńska Wola, 18.05.2019 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii rozkłady do wydruku | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 27 | Przemysław Błaszczyk Grzegorz Lewaciak | 15.0 18.0 | LD | KDK I Kutno | 64.24 | 30 | |
2 | 11 | Marek Tyran Piotr Żak | 13.0 19.0 | LD | Inwit Pabianice | 61.60 | 27 | |
3 | 39 | Jarosław Cieślak Bogusław Jakóbczyk | 19.0 5.0 | DS LD | COMFORT SA KS AZS Wratislavia IV WR | 60.69 | 24 | |
4 | 49 | Zdzisław Beling Janusz Makaruk | 18.0 17.0 | LD | Inwit Pabianice | 59.86 | 21 | |
5 | 48 | Janusz Kościelny Przemysław Machowczyk | 9.0 12.0 | WP | KSBS SPÓJNIA Kalisz | 59.38 | 18 | |
6 | 43 | Grzegorz Dziębowski Piotr Wulkiewicz | 7.0 7.0 | LD PD | LKS Piast Sieradz Hetman Białystok | 58.75 | 14 | |
7 | 16 | Andrzej Aleksandrzak Artur Wójcik | 15.0 12.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 58.33 | 11 | |
8 | 17 | Teresa Pudelewicz Dariusz Kardas | 5.0 11.0 | LD | PKB BINŻ Bełchatów | 57.50 | 8 | |
9 | 21 | Tomasz Krym Adam Krysiak | 2.5 5.0 | LD | Olimpia Łowicz LKS Piast Sieradz | 56.74 | 6 | |
10 | 34 | Tomasz Modrzejewski Robert Stoliński | 11.0 15.0 | LD WP | KSBS SPÓJNIA Kalisz | 55.00 | 6 | |
11 | 31 | Zdzisława Zabłocka Mirosław Powązka | 3.0 3.0 | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 53.33 | 5 | |
12 | 41 | Paweł Ambroziak Sławomir Sroczyński | 5.0 5.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 53.19 | 5 | |
13 | 40 | Grzegorz Frątczak Jan Wiązek | 1.5 1.0 | LD | DK Lokator Zduńska Wola | 52.71 | 4 | |
14 | 47 | Waldemar Górski Zbigniew Kotliński | 4.0 5.0 | LD | Rondo Łódź | 52.08 | 4 | |
15 | 29 | Jerzy Szubiga Józef Wojtal | 5.0 2.5 | LD | Zdrowie Piast Sieradz | 51.60 | 3 | |
16 | 37 | Dariusz Cygan Dariusz Warwas | 4.0 5.0 | LD | PTC Pafana Pabianice Brydż Quartet Tomaszów Maz. | 51.04 | 3 | |
17 | 22 | Radosław Galewski Sławomir Piczman | | 50.21 | 2 | |||
18 | 13 | Tadeusz Bartolik Wiesław Olczyk | 1.5 2.5 | LD | Zdrowie Piast Sieradz | 49.65 | 2 | |
25 | Jan Kuczera Ryszard Olenderek | 7.0 12.0 | WP | Prosna Kalisz | 49.65 | 2 | ||
20 | 30 | Henryk Urbański Wojciech Wolny | 1.0 | WP | TZBS Kalisz | 49.38 | 1 | |
21 | 15 | Jerzy Baraniecki Jerzy Warszakowski | 4.0 5.0 | LD | Ekolog Łódź | 49.31 | 1 | |
22 | 24 | Jacek Omelańczuk Wacław Opacki | 3.0 2.5 | LD | PTC Pafana Pabianice Rondo Łódź | 49.17 | 1 | |
23 | 28 | Zdzisław Kłak Grzegorz Lenda | 2.0 2.0 | LD | PTC Pafana Pabianice | 49.03 | 1 | |
24 | 14 | Jarosław Gąsiorowski Karol Kałuziński | 13.0 5.0 | LD | Wtórmex Radomsko | 48.47 | 1 | |
25 | 32 | Janusz Tańcula Piotr Wnuk | 1.5 4.0 | LD | Ares Piotrków Tryb. Ekolog Łódź | 48.19 | 1 | |
26 | 33 | Włodzimierz Kozłowski Romuald Pohl | 0.5 0.5 | LD | DK Lokator Zduńska Wola | 47.71 | 1 | |
27 | 23 | Leszek Fajkowski Piotr Nalepa | 3.0 | LD | Margo Łódź | 46.04 | 1 | |
28 | 36 | Bronisław Janecki Michał Panfil | 3.0 3.0 | LD | Ekolog Łódź | 45.49 | 1 | |
29 | 26 | Antoni Jabłoński Kazimierz Wojajczyk | 1.0 2.5 | LD | Zdrowie Piast Sieradz | 42.71 | 1 | |
30 | 20 | Piotr Szczeciński Jan Szynczewski | 4.0 1.0 | LD | Manilla Brzeziny DK Lokator Zduńska Wola | 42.57 | 1 | |
31 | 50 | Zbigniew Kretowicz Marek Łukaszewski | | LD | DK Lokator Zduńska Wola | 42.50 | 1 | |
32 | 44 | Włodzimierz Biernacki Krzysztof Olejnik | 2.5 2.0 | LD | Zdrowie Piast Sieradz | 42.08 | 1 | |
33 | 38 | Kazimierz Adamski Waldemar Gałek | 2.5 4.0 | LD | Brydż Quartet Tomaszów Maz. | 41.67 | 1 | |
34 | 19 | Ewa Serdiukow-Tokarczyk Jerzy Klimczak | 4.0 5.0 | LD | Margo Łódź | 41.60 | 1 | |
35 | 12 | Marian Jakubowski Mirosław Owczarek | 4.0 | LD | 41.39 | 1 | ||
36 | 46 | Andrzej Pełka Wojciech Skrzypek | 1.5 2.0 | LD | Szkuner Łódź | 39.72 | 1 | |
37 | 42 | Jerzy Gawlik Grzegorz Janicki | 1.0 1.0 | LD | DK Lokator Zduńska Wola | 39.44 | 1 | |
38 | 18 | Edmund Hertmanowski Lech Walens | | LD | 37.99 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-18 o 4:51:21 PM