Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Młodzików i Juniorów Młodszych - punktacja długofalowa
Wszyscy zawodnicy łącznie
| | suma | max | imp | ind |
1 | Krzysztof Maciak | 44 | 16 | 16 | 12 |
2 | Jakub Janasiak | 39 | 16 | 16 | 7 |
3 | Sebastian Wojtczak | 36 | 14 | 14 | 8 |
4 | Łukasz Bartosik | 35 | 10 | 14 | 11 |
5 | Julia Bojanowska | 33 | 14 | 6 | 13 |
6 | Mirosław Syncerek | 33 | 12 | 12 | 9 |
7 | Zofia Duda | 30 | 6 | 10 | 14 |
8 | Mateusz Bartosik | 30 | 12 | 12 | 6 |
9 | Małgorzata Bielińska | 26 | 10 | 6 | 10 |
10 | Jan Zubalewicz | 17,5 | 4 | 10 | 3,5 |
11 | Piotr Kurpiński | 13,5 | 6 | 4 | 3,5 |
12 | Władysław Walicki | 12 | 6 | 4 | 2 |
13 | Martyna Śnieg | 9 | 2 | 2 | 5 |
14 | Konrad Filipczak | 6 | | 6 | |
15 | Wioletta Kaźmierczak | 5 | 2 | 2 | 1 |
16 | Maciej Łuczak | 4 | 4 | | |
Z podziałem na kategorie
juniorzy |
| | suma | max | imp | ind |
1 | Krzysztof Maciak | 44 | 16 | 16 | 12 |
2 | Jakub Janasiak | 39 | 16 | 16 | 7 |
3 | Mirosław Syncerek | 33 | 12 | 12 | 9 |
4 | Mateusz Bartosik | 30 | 12 | 12 | 6 |
5 | Jan Zubalewicz | 17,5 | 4 | 10 | 3,5 |
6 | Konrad Filipczak | 6 | | 6 | |
7 | Maciej Łuczak | 4 | 4 | | |
młodzicy |
| | suma | max | imp | ind |
1 | Sebastian Wojtczak | 36 | 14 | 14 | 8 |
2 | Łukasz Bartosik | 35 | 10 | 14 | 11 |
3 | Julia Bojanowska | 33 | 14 | 6 | 13 |
4 | Zofia Duda | 30 | 6 | 10 | 14 |
5 | Małgorzata Bielińska | 26 | 10 | 6 | 10 |
6 | Piotr Kurpiński | 13,5 | 6 | 4 | 3,5 |
7 | Władysław Walicki | 12 | 6 | 4 | 2 |
8 | Martyna Śnieg | 9 | 2 | 2 | 5 |
9 | Wioletta Kaźmierczak | 5 | 2 | 2 | 1 |