Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Juniorów U-20 33: M Korkosiński | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | M Syncerek-P Kurpiński,J Zubalewicz-* | 9 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -460 | 0.00% | 0.00% | ||
M Syncerek-J Zubalewicz,*-P Kurpiński | 10 | WE | 3 | W | 4 | -2 | -200 | 37.50% | 18.75% | |||
M Syncerek-*,P Kurpiński-J Zubalewicz | 11 | NS | 3 | S | 8 | -1 | -50 | 50.00% | 29.17% | |||
M Syncerek-P Kurpiński,J Zubalewicz-* | 12 | WE | 4 | N | 6 | +2 | -690 | 0.00% | 21.88% | |||
2 | Z Duda-Ł Bartosik,M Bartosik-* | 5 | WE | 2 | S | A | = | -120 | 25.00% | 22.50% | ||
Z Duda-M Bartosik,*-Ł Bartosik | 6 | WE | 1 | W | 7 | +1 | +120 | 25.00% | 22.92% | |||
Z Duda-*,Ł Bartosik-M Bartosik | 7 | NS | 3 | S | K | -3 | -300 | 0.00% | 19.64% | |||
Z Duda-Ł Bartosik,M Bartosik-* | 8 | WE | 2 | S | 5 | = | -110 | 25.00% | 20.31% | |||
3 | H Chojnacki-P Jasiński,S Wojtczak-* | 1 | WE | 2 | E | 5 | = | +110 | 50.00% | 23.61% | ||
H Chojnacki-S Wojtczak,*-P Jasiński | 2 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +450 | 50.00% | 26.25% | |||
H Chojnacki-*,P Jasiński-S Wojtczak | 3 | NS | 4 | N | 3 | +2 | +480 | 62.50% | 29.55% | |||
H Chojnacki-P Jasiński,S Wojtczak-* | 4 | WE | 1 | S | 4 | +1 | -120 | 25.00% | 29.17% | |||
4 | K Wszędybył-M Bielińska,J Janasiak-* | 17 | WE | 3 | N | 2 | +2 | -460 | 37.50% | 29.81% | ||
K Wszędybył-J Janasiak,*-M Bielińska | 18 | WE | 2× | E | 2 | = | +470 | 100.00% | 34.82% | |||
K Wszędybył-*,M Bielińska-J Janasiak | 19 | NS | 3 | W | A | +2 | -150 | 0.00% | 32.50% | |||
K Wszędybył-M Bielińska,J Janasiak-* | 20 | WE | 4 | N | A | +1 | -650 | 50.00% | 33.59% | |||
5 | *-M Śnieg,W Wszędybył-W Walicki | 13 | NS | 3 | W | 3 | +1 | -630 | 25.00% | 33.09% | ||
W Walicki-*,W Wszędybył-M Śnieg | 14 | NS | 4 | S | 3 | = | +420 | 0.00% | 31.25% | |||
M Śnieg-W Walicki,W Wszędybył-* | 15 | WE | 3 | E | 5 | +3 | +490 | 100.00% | 34.87% | |||
*-M Śnieg,W Wszędybył-W Walicki | 16 | NS | 2 | N | 6 | +2 | +170 | 0.00% | 33.13% | |||
SUMA: | 33.13% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 33.13% | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-24 o 18:15:42