Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Juniorów U-20 3: M Bielińska - J Bojanowska, 3.0 LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:Ł Bartosik - S Wojtczak, 3.0 LD | 1 | NS | 4 | N | 5 | +1 | +450 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +130 | -5.00 | -3.00 | ||||
3 | NS | 4 | W | 10 | +2 | -680 | -6.67 | -9.67 | ||||
2 | 6:M Śnieg - W Kaźmierczak, LD | 7 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +130 | 3.33 | -6.33 | ||
8 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +460 | 9.00 | 2.67 | ||||
9 | NS | 3 | S | 6 | = | +400 | 6.67 | 9.33 | ||||
3 | 10: - , | 13 | WE | AAA | 0.00 | 9.33 | ||||||
14 | WE | AAA | 0.00 | 9.33 | ||||||||
15 | WE | AAA | 0.00 | 9.33 | ||||||||
4 | 2:P Kurpiński - W Walicki, 1.0 LD | 19 | WE | 3 | N | 8 | -2 | +100 | 9.67 | 19.00 | ||
20 | WE | 4 | W | 5 | -2 | -200 | -8.33 | 10.67 | ||||
21 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | 1.67 | 12.33 | ||||
5 | 4:Z Duda - J Zubalewicz, 1.5 LD | 22 | NS | 4 | E | 9 | -3 | +300 | 3.00 | 15.33 | ||
23 | NS | 4 | S | 10 | -2 | -200 | -6.67 | 8.67 | ||||
24 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +130 | -4.67 | 4.00 | ||||
6 | 8:J Janasiak - K Maciak, 4.0 LD | 16 | WE | 4 | S | A | -1 | +50 | -2.00 | 2.00 | ||
17 | WE | 4 | S | 3 | = | -420 | -6.33 | -4.33 | ||||
18 | WE | 2 | S | 9 | = | -120 | -1.67 | -6.00 | ||||
7 | 1:M Korkosiński - K Wszędybył, 3.0 LD | 4 | NS | 2 | E | 8 | +4 | -170 | 10.33 | 4.33 | ||
5 | NS | 1 | S | A | -1 | -100 | -1.67 | 2.67 | ||||
6 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +450 | 2.33 | 5.00 | ||||
8 | 9:M Bartosik - M Syncerek, 4.0 LD | 25 | WE | 2 | W | 10 | +1 | +140 | 3.00 | 8.00 | ||
26 | WE | 3 | S | 2 | = | -600 | -6.33 | 1.67 | ||||
27 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 3.00 | 4.67 | ||||
9 | 5:K Filipczak - W Wszędybył, 1.5 LD | 10 | WE | 3 | S | 3 | = | -600 | -7.67 | -3.00 | ||
11 | WE | 5 | S | Q | +1 | -420 | -5.00 | -8.00 | ||||
12 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -660 | -4.33 | -12.33 | ||||
SUMA: | -12.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -12.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-21 o 5:46:45 PM