klasyfikacja końcowa | |
miejsce | drużyna |
1 | BINŻ Bełchatów |
2 | INTRA Łódź |
3 | KDK II Kutno |
4 | WTÓRMEX Radomsko |
5 | PTC PAFANA Pabianice |
6 | ZDROWIE PIAST Sieradz |
7 | MKS BZURA Ozorków |
8 | JAGIELLOŃSKI OŚRODEK KULTURY Łódź |
9 | RONDO Łódź |
10 | CZARNY KOŃ Łódź |
11 | BRIDGE QUARTET LECHIA Tomaszów Maz. |
12 | EKOLOG Łódź |
13 | VEOLIA Łódź |
14 | KDK III Kutno |
15 | BOLO Tomaszów Maz. |
16 | ŁÓDZKIE CENTRUM FLOATINGU - Metalowiec - PTC |
legenda |
Awans do II ligi 2018/19 |
Baraż z IV ligą |
Spadek do IV ligi 2018/19 |
Admin ©Jan Romański'2005, PlayOff ©Michał Klichowicz'2017-2018, strona wygenerowana 2018-06-09 o 19:21:09