Kadra Rejonowa LD 11: Z Pawlicki - P Piotrowski, 9.0 LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:A Krakowiak - M Marszał, 10.0 LD | 1 | NS | 3 | E | J | +2 | -460 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -450 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | NS | 3 | S | 2 | = | +110 | 2.00 | 2.00 | ||||
2 | 20:M Miller - M Potz, 4.0 LD | 4 | NS | 3 | N | J | +3 | +690 | 0.00 | 2.00 | ||
5 | NS | 4 | N | J | +1 | +650 | 1.00 | 3.00 | ||||
6 | NS | 1 | W | 8 | -2 | +200 | 2.00 | 5.00 | ||||
3 | 19:W Krysztofczyk - T Krysztofiak, 22.0 LD | 7 | NS | 6 | N | 6 | = | +1430 | 10.00 | 15.00 | ||
8 | NS | 1 | E | 4 | = | -90 | -5.00 | 10.00 | ||||
9 | NS | 4 | N | K | +1 | +450 | 0.00 | 10.00 | ||||
4 | 18:I Łobodziński - M Zbroja, 10.0 LD | 10 | WE | 3 | E | 2 | -2 | -200 | -4.00 | 6.00 | ||
11 | WE | 3 | S | 6 | = | -400 | -9.00 | -3.00 | ||||
12 | WE | 3 | W | K | +2 | +460 | 0.00 | -3.00 | ||||
5 | 17:R Stoliński - P Zubiel, 22.0 WP | 13 | WE | 2 | W | 2 | -1 | -100 | -4.00 | -7.00 | ||
14 | WE | 3× | S | J | -3 | +500 | 3.00 | -4.00 | ||||
15 | WE | 4 | N | Q | +1 | -650 | -1.00 | -5.00 | ||||
6 | 26: - , | 16 | WE | AAA | 0.00 | -5.00 | ||||||
17 | WE | AAA | 0.00 | -5.00 | ||||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | -5.00 | ||||||||
7 | 13:M Andrzejczak - L Warwocki, 13.0 LD | 19 | NS | 2 | W | A | +2 | -170 | -1.00 | -6.00 | ||
20 | NS | 5× | S | K | -3 | -800 | -2.00 | -8.00 | ||||
21 | NS | 4 | E | 4 | +2 | -480 | -1.00 | -9.00 | ||||
8 | 15:J Grzelczak - M Tyran, 26.0 LD | 22 | NS | 3 | N | 4 | -1 | -50 | -4.00 | -13.00 | ||
23 | NS | 4 | N | 3 | = | +620 | 12.00 | -1.00 | ||||
24 | NS | 1 | N | 4 | = | +90 | 4.00 | 3.00 | ||||
9 | 12:S Sokół - P Trębski, 6.0 LD/MA | 25 | WE | 4 | S | A | = | -420 | 0.00 | 3.00 | ||
26 | WE | 2 | S | 6 | -2 | +200 | 6.00 | 9.00 | ||||
27 | WE | 2 | S | A | -1 | +50 | 0.00 | 9.00 | ||||
10 | 14:T Kempko - W Skrzypek, 3.0 LD | 28 | WE | 4 | E | 8 | -1 | -50 | -2.00 | 7.00 | ||
29 | WE | 3 | W | 4 | = | +600 | 5.00 | 12.00 | ||||
30 | WE | 3 | S | 6 | -2 | +100 | 3.00 | 15.00 | ||||
11 | 21:M Kowner - P Klapper, 6.0 LD/SL | 1 | WE | 4 | S | K | -1 | +50 | 3.00 | 18.00 | ||
2 | WE | 4 | N | 2 | -2 | +200 | 9.00 | 27.00 | ||||
3 | WE | 3 | W | 2 | = | +600 | 11.00 | 38.00 | ||||
12 | 22:Z Frank - S Sroczyński, 10.0 LD | 7 | WE | 2 | E | 10 | -1 | -100 | 0.00 | 38.00 | ||
8 | WE | 2 | E | J | -2 | -100 | 0.00 | 38.00 | ||||
9 | WE | 6 | N | 9 | = | -980 | -1.00 | 37.00 | ||||
13 | 23:T Pudelewicz - D Kardas, 16.0 LD | 13 | WE | 4 | E | A | -1 | -100 | -12.00 | 25.00 | ||
14 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | 0.00 | 25.00 | ||||
15 | WE | 2 | W | 8 | = | +110 | 0.00 | 25.00 | ||||
14 | 24:W Gałek - G Jabłoński, 5.0 LD | 4 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +630 | 11.00 | 36.00 | ||
5 | NS | 2 | E | 2 | -2 | +100 | 5.00 | 41.00 | ||||
6 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +100 | 6.00 | 47.00 | ||||
15 | 25:T Radwański - P Teleszyński, 18.0 LD | 10 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | 0.00 | 47.00 | ||
11 | NS | 4× | W | J | +1 | -690 | -6.00 | 41.00 | ||||
12 | NS | 4 | E | J | +2 | -480 | 0.00 | 41.00 | ||||
SUMA: | 41.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 41.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-10 o 8:30:26 PM