GPZŁ, Zduńska Wola, 8.09.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii rozkłady do wydruku | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 41 | Przemysław Teleszyński Rafał Pietrzyk | 13.0 5.0 | S | LD | 62.38 | 27 | ||
2 | 18 | Jolanta Sendacka Marek Tyran | 13.0 13.0 | KS | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź Inwit Pabianice | 61.44 | 25 | |
3 | 40 | Marta Maj-Rudnicka Michał Rudnicki | 13.0 4.0 | K | LD | KDK I Kutno LKS Piast Sieradz | 59.84 | 22 | |
4 | 42 | Marek Przybyła Paweł Klapper | 5.0 5.0 | S | LD SL | Intra Łódź KONSTANTA Bielsko-Biała | 59.48 | 20 | |
5 | 21 | Piotr Wnuk Rafał Imiela | 4.0 4.0 | | LD | Ekolog Łódź | 59.06 | 18 | |
6 | 30 | Andrzej Aleksandrzak Artur Wójcik | 15.0 12.0 | S | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 58.58 | 15 | |
7 | 12 | Andrzej Kozikowski Jarosław Łaszczuk | 13.0 7.0 | | LD | KDK I Kutno LKS Piast Sieradz | 57.84 | 13 | |
8 | 44 | Agnieszka Bedyk Jerzy Janio | 2.0 3.0 | K S | LD | PTC Pafana Pabianice | 56.44 | 11 | |
9 | 34 | Jerzy Gaworczyk Andrzej Krakowiak | 5.0 5.0 | S S | LD | Wtórmex Radomsko BINŻ Bełchatów | 55.88 | 9 | |
10 | 48 | Zbigniew Kotliński Waldemar Górski | 5.0 4.0 | N | LD | Rondo Łódź | 55.36 | 6 | |
11 | 53 | Ewa Serdiukow-Tokarczyk Jerzy Klimczak | 3.0 5.0 | KS N | LD | Czarny Koń Łódź | 55.31 | 6 | |
12 | 37 | Krzysztof Robaszek Sławomir Tadej | 5.0 4.0 | S S | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź Czarny Koń Łódź | 55.12 | 5 | |
13 | 32 | Bogusław Jakóbczyk Andrzej Szponar | 5.0 | | LD | 54.45 | 5 | ||
46 | Marcin Zbroja Igor Łobodziński | 5.0 5.0 | | LD | Wtórmex Radomsko BINŻ Bełchatów | 54.45 | 5 | ||
15 | 52 | Zbigniew Frank Sławomir Sroczyński | 5.0 5.0 | S S | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 53.62 | 4 | |
16 | 22 | Wiesław Olczyk Paweł Pyziak | 2.5 2.0 | S | LD | Zdrowie Piast Sieradz | 53.56 | 4 | |
17 | 55 | Elżbieta Kalińska Mieczysław Magott | 1.0 3.0 | K S | LD OP | 52.81 | 3 | ||
18 | 14 | Arkadiusz Niedziałkowski Tomasz Krym | 1.5 2.0 | | LD | MKS Jedynka Łódź | 52.70 | 3 | |
19 | 36 | Łukasz Majchrowski Marcin Miller | 3.0 1.0 | | LD | Ekolog Łódź | 51.35 | 2 | |
20 | 28 | Waldemar Gałek Józef Wojtal | 4.0 2.5 | N | LD | Brydż Quartet Lechia Tomaszów Maz. Zdrowie Piast Sieradz | 51.00 | 2 | |
21 | 50 | Tomasz Spodenkiewicz Jerzy Ronke | 13.0 13.0 | S | LD WP | LKS Piast Sieradz SPÓJNIA BENEXT Kalisz | 50.64 | 2 | |
22 | 33 | Grzegorz Dziębowski Piotr Wulkiewicz | 7.0 7.0 | | LD | LKS Piast Sieradz | 49.76 | 1 | |
23 | 17 | Jacek Węgrzyk Jan Łubkowski | 2.5 3.0 | | LD | Rondo Łódź | 49.75 | 1 | |
24 | 27 | Ewa Sokół-Nawalny Zdzisław Stoszek | 1.0 3.0 | KS S | LD | MKS Jedynka Łódź Brydż Quartet Lechia Tomaszów Maz. | 49.63 | ||
25 | 47 | Tadeusz Kempko Jacek Omelańczuk | 1.0 3.0 | S | LD | Łódzkie Centrum Floatingu Metalowiec PTC PTC Pafana Pabianice | 49.24 | ||
26 | 39 | Stanisław Ciach Bogdan Lipczak | 4.0 7.0 | S N | OP | WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń BLOTKA Dobrodzień | 49.08 | ||
27 | 16 | Marek Świniarski Henryk Cybulski | 1.5 1.5 | S S | LD | Zdrowie Piast Sieradz | 48.26 | ||
28 | 56 | Zenon Darmaszek Alfred Kram | 4.0 5.0 | S N | LD | Veolia Energia Łódź Rondo Łódź | 48.16 | ||
29 | 35 | Marcin Garbarczyk Jacek Lisowski | 1.0 1.0 | | LD | DK Lokator Zduńska Wola | 47.70 | ||
30 | 15 | Jan Wiązek Jerzy Cieślak | 1.0 | S | LD | DK Lokator Zduńska Wola | 47.43 | ||
31 | 51 | Zdzisław Beling Ryszard Pałasz | 18.0 9.0 | S S | LD DS | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | 46.97 | ||
32 | 13 | Lech Warwocki Mirosław Andrzejczak | 9.0 4.0 | N S | LD | KDK II Kutno | 46.71 | ||
33 | 11 | Krzysztof Olejnik Włodzimierz Biernacki | 1.5 2.0 | S | LD | Zdrowie Piast Sieradz | 46.56 | ||
34 | 43 | Piotr Szczeciński Wacław Opacki | 3.0 2.5 | S | LD | MKS Jedynka Łódź Rondo Łódź | 45.94 | ||
35 | 31 | Michał Panfil Bronisław Janecki | 3.0 3.0 | N N | LD | Ekolog Łódź | 45.46 | ||
36 | 24 | Bolesław Cichocki Wojciech Skrzypek | 7.0 2.0 | N N | LD | MKS Bzura Ozorków Szkuner Łódź | 45.21 | ||
37 | 19 | Zbigniew Bera Zbigniew Sabała | 4.0 12.0 | S | WP | Prosna Kalisz | 45.08 | ||
38 | 29 | Mirosław Grobelny Kazimierz Wojajczyk | 2.5 | N | LD | Zdrowie Piast Sieradz | 44.62 | ||
39 | 20 | Jerzy Gawlik Grzegorz Janicki | 1.0 1.0 | N S | LD | DK Lokator Zduńska Wola | 44.52 | ||
40 | 49 | Tomasz Kuś Mirosław Rumak | 0.5 | | LD | 44.29 | |||
41 | 25 | Radosław Galewski Sławomir Piczman | | | 43.61 | ||||
42 | 23 | Krzysztof Han Adam Krysiak | 3.0 5.0 | S | LD | LKS Piast Sieradz | 41.74 | ||
43 | 38 | Romuald Pohl Piotr Gałczyński | 0.5 0.5 | S N | LD | DK Lokator Zduńska Wola | 40.82 | ||
44 | 26 | Andrzej Zapałowski Włodzimierz Choinkowski | 4.0 7.0 | S N | LD | Rondo Łódź MKS Bzura Ozorków | 37.97 | ||
45 | 54 | Barbara Hunt Bożena Poleszczuk | | KS | LD | DK Lokator Zduńska Wola | 36.36 | ||
46 | 45 | Włodzimierz Kozłowski Edmund Hertmanowski | 0.5 | S S | LD | DK Lokator Zduńska Wola | 33.81 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-08 o 5:21:59 PM