WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
GRUPA AWANSOWA | |||||
1 | Mazowia Płock | 276.75 | 278-197 | 214.09 | |
2 | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 256.23 | 234-202 | 200 | |
3 | BINŻ Bełchatów | 256.13 | -2 | 304-194 | 188.8 |
4 | KDK II Kutno | 243.37 | 223-227 | 191.96 | |
5 | CKM Łódź | 204.89 | 210-274 | 165.72 | |
6 | PTC - PAFANA I Pabianice | 180.27 | 137-292 | 159.07 | |
GRUPA ŚRODKOWA | |||||
1 | Intra Łódź | 206.92 | -1 | 149-151 | 158.24 |
2 | MKS Bzura I Ozorków | 196.88 | 172-129 | 137.39 | |
3 | BOK Rondo Łódź | 186.57 | 95-130 | 143.52 | |
4 | Zdrowie Piast Sieradz | 182.41 | 125-131 | 134.63 | |
GRUPA SPADKOWA | |||||
1 | Ekolog Łódź | 186.99 | 259-163 | 116.09 | |
2 | KDK III Kutno | 168.9 | 210-159 | 110.36 | |
3 | Pomiar - Ceemka Opoczno | 166.95 | 244-146 | 99.39 | |
4 | Olimpia Chąśno | 163.72 | 158-230 | 130.23 | |
5 | Veolia Energia Łódź | 160.01 | 157-231 | 124.26 | |
6 | Brydż Quartet Lechia Tomaszów Mazowiecki | 158.09 | 155-254 | 124.33 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-05 o 17:34, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |