GPZŁ Kutno 3.09.2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 45 | Zdzisław Beling Marek Tyran | 18.0 13.0 | WP LD | SPÓJNIA CONSUS Kalisz INWIT Pabianice | 61.16 | 20 | 50 | |
2 | 17 | Leszek Pęcherzewski Adam Cybulski | 7.0 7.0 | LD | Masovia Płock | 61.04 | 18 | 43 | |
3 | 37 | Ryszard Mołdoch Waldemar Rybiewski | 0.5 | KP | 58.75 | 16 | 37 | ||
4 | 21 | Włodzimierz Choinkowski Andrzej Zapałowski | 7.0 4.0 | LD | MKS Bzura I Ozorków BOK Rondo Łódź | 58.06 | 13 | 32 | |
5 | 43 | Krzysztof Han Adam Krysiak | 2.5 4.0 | LD | LKS Piast Sieradz | 57.33 | 11 | 28 | |
6 | 38 | Jarosław Gąsiorowski Marek Tekieli | 13.0 7.0 | MA LU | Autostrada Eksploatacja & 2S Media SINGLETON Lublin | 56.88 | 9 | 24 | |
7 | 24 | Jerzy Kudlik Zbyszek Ratajczak | 1.5 2.0 | LD | KDK3 Kutno | 56.71 | 7 | 21 | |
8 | 28 | Jerzy Janio Dariusz Warwas | 3.0 5.0 | LD | PTC - PAFANA I Pabianice | 56.50 | 4 | 18 | |
9 | 35 | Jerzy Mierzejewski Andrzej Tybura | 1.5 5.0 | LD | KDK3 Kutno KDK2 Kutno | 55.21 | 4 | 15 | |
10 | 30 | Lech Warwocki Mirosław Andrzejczak | 9.0 4.0 | LD | KDK2 Kutno | 54.94 | 4 | 13 | |
11 | 32 | Przemysław Błaszczyk Wiesław Niciński | 15.0 13.0 | LD | KDK1 Kutno | 54.69 | 3 | 11 | |
12 | 26 | Stanisław Siwek Jacek Bąkowski | 7.0 3.0 | MA | WIST Pomiechówek | 53.17 | 3 | 9 | |
13 | 23 | Piotr Wulkiewicz Jarosław Łaszczuk | 7.0 5.0 | LD | LKS Piast Sieradz | 53.06 | 3 | 8 | |
14 | 29 | Jarosław Malarski Paweł Babecki | 2.0 4.0 | LD | KDK3 Kutno KDK2 Kutno | 52.54 | 2 | 7 | |
42 | Jerzy Warszakowski Jerzy Baraniecki | 4.0 4.0 | LD | EKOLOG Łódź | 52.54 | 2 | 7 | ||
16 | 36 | Waldemar Brzozowski Zdzisław Majer | 3.0 2.5 | LD | KDK3 Kutno | 52.50 | 1 | 5 | |
17 | 22 | Stanisław Wiktorski Jerzy Zieliński | | 52.44 | 1 | 5 | |||
18 | 12 | Ryszard Pałasz Waldemar Sroczyński | 9.0 9.0 | DS LB | KS Turbo FLY BACK Wrocław Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 52.19 | 1 | 5 | |
19 | 19 | Tadeusz Ciechanowski Alfred Kram | 5.0 5.0 | LD | BOK Rondo Łódź | 51.88 | 5 | ||
20 | 31 | Zenon Darmaszek Piotr Piotrowski | 4.0 4.0 | LD | Veolia Energia Łódź Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź | 50.10 | 5 | ||
21 | 16 | Michał Panfil Bronisław Janecki | 3.0 3.0 | LD | EKOLOG Łódź | 49.48 | 5 | ||
22 | 13 | Igor Łobodziński Jerzy Gaworczyk | 5.0 5.0 | LD | BINŻ Bełchatów | 48.96 | 5 | ||
23 | 11 | Zdzisław Stoszek Ewa Nawalny-Sokół | 3.0 | LD | POMIAR - CEEMKA Opoczno | 48.65 | 5 | ||
24 | 20 | Bogusław Świeżawski Sławomir Pawłowski | 1.0 1.0 | LD | KDK2 Kutno | 47.92 | 5 | ||
25 | 40 | Kazimierz Falkowski Leszek Dzieńkowski | 5.0 7.0 | MA | GOK Bielsk Mazowsze Płock | 46.77 | 5 | ||
26 | 14 | Anna Kaźmierkowska Cezary Kanar | 1.5 5.0 | LD | CKM Łódź | 45.31 | 5 | ||
27 | 41 | Sławomir Pilarski Zygmunt Pasterski | 0.5 | LD | 44.42 | 5 | |||
28 | 39 | Ewa Serdiukow-Tokarczyk Jerzy Klimczak | 3.0 5.0 | LD | CKM Łódź | 44.38 | 5 | ||
29 | 44 | Grażyna Piorun Zofia Osadowska | 1.5 0.5 | LD | UTW Łowicz | 43.69 | 5 | ||
30 | 34 | Sławomir Gomulak Adam Zaczek | 2.5 | LD | KDK3 Kutno | 43.65 | 5 | ||
31 | 25 | Jacek Węgrzyk Jan Łubkowski | 2.5 3.0 | LD | BOK Rondo Łódź | 43.27 | 5 | ||
32 | 33 | Tadeusz Kempko Elżbieta Warwas | 0.5 | LD | PTC - PAFANA Pabianice II | 42.08 | 5 | ||
33 | 15 | Józef Czapnik Tadeusz Nodzak | 0.5 | LD | UTW Łowicz | 39.38 | 5 | ||
34 | 27 | Roman Jagielski Dariusz Kosiorek | 3.0 1.5 | LD | Olimpia Chąśno | 39.10 | 5 | ||
35 | 18 | Jerzy Szot Alicja Jackowska-Szot | 0.5 0.5 | LD | UTW Łowicz | 31.35 | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-03 o 4:10:06 PM