WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
1-4 | |||||
1 | LKS Piast Sieradz | 263.61 | -10 | 82-21 | 244.04 |
2 | Intra Łódź | 234.2 | -10 | 50-32 | 220 |
3 | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 221.68 | 71-109 | 206.14 | |
4 | Impas Herby Częstochowa | 203.92 | 59-100 | 193.23 | |
5-8 | |||||
1 | CKM Łódź | 221.84 | 116-73 | 192.74 | |
2 | BOK Rondo Łódź | 198.46 | 115-85 | 173.21 | |
3 | MKS Bzura I Ozorków | 193.17 | 97-98 | 173.4 | |
4 | Veolia Energia Łódź | 191.07 | 61-133 | 185.19 | |
9-12 | |||||
1 | PTC Pafana Pabianice | 212.34 | +2 | 50-40 | 187.81 |
2 | Olimpia Chąśno | 192.85 | 107-67 | 166.75 | |
3 | Ekolog Łódź | 183.99 | +2 | 17-67 | 170.62 |
4 | Brydż Quartet Lechia Tomaszów | 171.26 | -20 | 0-0 | 171.26 |
13-16 | |||||
1 | KDK II Kutno | 181.64 | -10 | 66-38 | 165.71 |
2 | KDK III Kutno | 161.94 | -10 | 49-58 | 154.24 |
3 | MKS Bzura II Ozorków | 161.02 | 104-90 | 137.38 | |
4 | Pomiar TKKF Opoczno | 149.61 | 79-112 | 136.88 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |
1 | 2 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-06 o 16:17, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |