WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | LKS Piast Sieradz | 194.7 | 861-634 | |
2 | Intra Łódź | 179.73 | 745-574 | |
3 | MKS Bzura I Ozorków | 168.21 | 661-576 | |
4 | CKM Łódź | 166.28 | -0.5 | 666-574 |
5 | Impas Herby Częstochowa | 165.03 | 697-630 | |
6 | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 158.4 | 734-668 | |
7 | Veolia Energia Łódź | 158.39 | -0.2 | 583-523 |
8 | BOK Rondo Łódź | 157.21 | -0.2 | 676-673 |
9 | Olimpia Chąśno | 155.15 | 654-634 | |
10 | PTC Pafana Pabianice | 145.74 | 679-679 | |
11 | Ekolog Łódź | 144.78 | 679-680 | |
12 | KDK II Kutno | 134.02 | 524-607 | |
13 | Brydż Quartet Lechia Tomaszów | 132.74 | -0.5 | 576-659 |
14 | KDK III Kutno | 132.02 | 570-700 | |
15 | Pomiar TKKF Opoczno | 107.01 | 540-758 | |
16 | MKS Bzura II Ozorków | 99.19 | 525-801 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-15 o 16:58, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |