WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
GRUPA AWANSOWA | |||||
1 | Intra Łódź | 280.11 | -0.5 | 418-188 | 172.34 |
2 | Binż Bełchatów | 276.63 | -0.5 | 368-334 | 202.48 |
3 | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 249.06 | -0.5 | 308-227 | 163.71 |
4 | LKS Piast Sieradz | 248.76 | +5.4 | 310-238 | 158.11 |
5 | CKM Łódź | 223.27 | -10 | 273-244 | 159.19 |
6 | MKS Bzura I Ozorków | 216.94 | 240-359 | 167.32 | |
7 | PTC Pafana Pabianice | 191.88 | +1.5 | 206-370 | 149.91 |
8 | Dalkia Łódź | 171.64 | -20 | 155-318 | 149.83 |
GRUPA SPADKOWA | |||||
1 | Ekolog Łódź | 237.18 | 395-288 | 147.58 | |
2 | BOK Rondo I Łódź | 222.97 | 403-303 | 136.04 | |
3 | Pomiar TKKF Opoczno | 213.37 | 352-315 | 137.95 | |
4 | Brydż Quartet Lechia Tomaszów | 206.85 | 295-367 | 148.54 | |
5 | Impas Herby Częstochowa | 205.1 | -0.5 | 336-383 | 139.88 |
6 | Olimpia Chąśno | 192.46 | 361-329 | 117.68 | |
7 | Jupiter Bełchatów | 186.65 | 325-398 | 132.61 | |
8 | MKS Bzura II Ozorków | 174.91 | 306-390 | 119.71 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-07 o 16:44, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |