WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
GRUPA AWANSOWA | |||||
1 | KDK II Kutno | 302.55 | 189-63 | 253.9 | |
2 | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 296.42 | 148-97 | 256.7 | |
3 | Jupiter Bełchatów | 289.21 | 121-171 | 264.19 | |
4 | Polmax Impas Herby Częstochowa | 255.49 | 81-208 | 248.88 | |
GRUPA SPADKOWA | |||||
1 | MKS Bzura II Ozorków | 213.98 | 167-47 | 165.75 | |
2 | Brydż Quartet Lechia Tomaszów | 210.44 | 132-158 | 179.88 | |
3 | Ekolog Łódź | 195.68 | 98-154 | 175.75 | |
4 | Ceemka Idzikowice | 184.6 | 110-148 | 163.32 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||
1 | 2 | 3 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-30 o 17:02, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |