WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
GRUPA AWANSOWA | |||||
1 | Jupiter Bełchatów | 264.19 | 361-258 | 177.81 | |
2 | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 256.7 | 326-361 | 195.01 | |
3 | KDK II Kutno | 253.9 | 373-292 | 175.36 | |
4 | Polmax Impas Herby Częstochowa | 248.88 | 274-304 | 177.03 | |
5 | Dalkia Łódź | 237.5 | 350-330 | 164.83 | |
6 | CKM Łódź | 236.59 | 334-370 | 173.26 | |
7 | BOK Rondo I Łódź | 228.18 | 284-323 | 163.19 | |
8 | LKS Piast Sieradz | 222.43 | 328-392 | 161.88 | |
GRUPA SPADKOWA | |||||
1 | MKS Bzura I Ozorków | 272.35 | 468-225 | 161.82 | |
2 | PTC Pafana Pabianice | 234.11 | 403-341 | 152.19 | |
3 | AZS Politechnika Łódzka | 191.47 | -10 | 314-245 | 117.49 |
4 | Pomiar TKKF Opoczno | 181 | 313-380 | 125.85 | |
5 | Brydż Quartet Lechia Tomaszów | 179.88 | 328-283 | 103.2 | |
6 | Ekolog Łódź | 175.75 | +2 | 235-420 | 129.97 |
7 | MKS Bzura II Ozorków | 165.75 | 275-302 | 100.28 | |
8 | Ceemka Idzikowice | 163.32 | 283-423 | 120.83 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-30 o 13:26, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |