WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 195.01 | 775-525 | |
2 | Jupiter Bełchatów | 177.81 | 764-595 | |
3 | Polmax Impas Herby Częstochowa | 177.03 | 746-573 | |
4 | KDK II Kutno | 175.36 | 762-601 | |
5 | CKM Łódź | 173.26 | 721-622 | |
6 | Dalkia Łódź | 164.83 | 778-704 | |
7 | BOK Rondo I Łódź | 163.19 | 751-700 | |
8 | LKS Piast Sieradz | 161.88 | 764-680 | |
9 | MKS Bzura I Ozorków | 161.82 | 740-690 | |
10 | PTC Pafana Pabianice | 152.19 | 689-673 | |
11 | Ekolog Łódź | 129.97 | 720-815 | |
12 | Pomiar TKKF Opoczno | 125.85 | 683-804 | |
13 | Ceemka Idzikowice | 120.83 | 606-766 | |
14 | AZS Politechnika Łódzka | 117.49 | 681-880 | |
15 | Brydż Quartet Lechia Tomaszów | 103.2 | 591-836 | |
16 | MKS Bzura II Ozorków | 100.28 | 604-911 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-01-11 o 17:20, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |