WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
GRUPA AWANSOWA | |||||
1 | MKS Bzura I Ozorków | 400 | 400-293 | 274 | |
2 | Masovia Płock | 382 | 303-320 | 281 | |
3 | CKM Łódź | 370 | 288-327 | 274 | |
4 | PTC - PAFANA Pabianice | 365 | 370-320 | 247 | |
5 | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 358 | 438-272 | 232 | |
6 | IMPAS HERBY Częstochowa | 352 | 281-313 | 254 | |
7 | JUPITER REMA Tip Top Bełchatów | 330 | 330-439 | 246 | |
8 | Ekolog - MERRID-CONTROLS Łódź | 322 | 297-423 | 240 | |
GRUPA SPADKOWA | |||||
1 | MKS Bzura II Ozorków | 357 | +3 | 336-227 | 225 |
2 | KDK Kutno II | 311 | 298-332 | 214 | |
3 | "Brydż Quartet" Lechia Tomaszów | 302 | -15 | 371-201 | 177 |
4 | DK Rondo I Łódź | 293 | +3 | 322-263 | 176 |
5 | WARTA Sieradz | 275 | +3 | 268-324 | 178 |
6 | AZS Politechnika Łódź | 261 | -30 | 214-286 | 200 |
7 | Dalkia PSBS Łódź | 255 | 323-325 | 151 | |
8 | CEEMKA Idzikowice | 245 | 257-431 | 176 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-12 o 15:08, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |