| suma | 20 XI | 18 XII | 15 I | 12 IV | 14 V | 11 VI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Syncerek | 33,5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5,5 |
| 2 | Bartłomiej Ziółkowski | 23 | 8 | 5 | 6 | 4 | ||
| 3* | Łukasz Kosma | 22 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 4 | Mateusz Budzyński | 22 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Maciej Michałek | 22 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | Piotr Birecki | 21,5 | 7 | 7 | 2 | 5,5 | ||
| Michał Miądlikowski | 21,5 | 7 | 7 | 2 | 5,5 | |||
| 8 | Paweł Jasiński | 19 | 12 | 1 | 6 | |||
| Dominik Kacprzak | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 10 | Maria Malcherek | 17,5 | 9 | 2 | 1 | 5,5 | ||
| 11 | Łukasz Gałasiński | 17 | 10 | 4 | 3 | |||
| 12 | Milan Chyliński | 16 | 6 | 7 | 3 | |||
| 13 | Jarosław Walczak | 13 | 9 | 2 | 2 | |||
| 14 | Kamil Wszędybył | 11 | 5 | 4 | 2 | |||
| Patryk Zając | 11 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 16 | Paweł Szczerba | 10 | 10 | |||||
| 17 | Paweł Animucki | 9 | 6 | 3 | ||||
| Tomasz Krym | 9 | 5 | 4 | |||||
| 19 | Arkadiusz Szafrański | 8 | 8 | |||||
| Maciej Szulc | 8 | 8 | ||||||
| 21 | Igor Kulda | 6 | 4 | 2 | ||||
| Jakub Olczak | 6 | 6 | ||||||
| 23 | Mateusz Korkosiński | 5 | 5 | |||||
| 24 | Mateusz Gałasiński | 4 | 4 | |||||
| Kamil Kuberski | 4 | 4 | ||||||
| 26 | Mateusz Borczyk | 3 | 3 | |||||
| Krzysztof Mielczarek | 3 | 3 | ||||||
| 28 | Maciej Bartos | 1 | 1 | |||||
| Anna Gruszczyńska | 1 | 1 | ||||||
| Szymon Kuzik | 1 | 1 | ||||||
| Kamila Mastalerz | 1 | 1 | ||||||
| Mateusz Mastalerz | 1 | 1 | ||||||
| Jan Miciński | 1 | 1 |
* Miejsca 3-5 rozdzielone na podstawie kryterium najwyższego wyniku procentowego w turnieju.