GPZŁ, Zduńska Wola, 18.05.2019 45: - , | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 35: - , | 9 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 35: - , | 1 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 35: - , | 3 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 35: - , | 5 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 35: - , | 7 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 35: - , | 19 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 35: - , | 11 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 35: - , | 13 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 35: - , | 15 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 35: - , | 17 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 35: - , | 29 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
30 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 35: - , | 21 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
22 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 35: - , | 23 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
24 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
14 | 35: - , | 25 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
26 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | 35: - , | 27 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
28 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
16 | 35: - , | 9 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
17 | 35: - , | 1 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
18 | 35: - , | 3 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
19 | 35: - , | 5 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
20 | 35: - , | 7 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 39 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-18 o 4:51:22 PM