Grand Prix Ziemi Łódzkiej, Kutno, 2.09.2018 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii rozkłady do wydruku | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 31 | Adam Krysiak Krzysztof Han | 5.0 3.0 | LD | LKS Piast Sieradz | 59.36 | 21 | |
| 2 | 38 | Adam Pawłowski Lech Warwocki | 13.0 9.0 | LD | KDK I Kutno KDK II Kutno | 58.72 | 18 | |
| 3 | 40 | Mirosław Andrzejczak Andrzej Tybura | 4.0 5.0 | LD | KDK II Kutno | 56.41 | 15 | |
| 4 | 16 | Marcin Zbroja Igor Łobodziński | 5.0 5.0 | LD | Wtórmex Radomsko BINŻ Bełchatów | 55.90 | 12 | |
| 5 | 26 | Janusz Makaruk Zdzisław Beling | 17.0 18.0 | LD | 55.51 | 9 | ||
| 6 | 14 | Przemysław Janiszewski Andrzej Prasalski | 21.0 7.0 | MA PD | Bridge24.pl Hetman Białystok | 54.49 | 6 | |
| 7 | 19 | Krzysztof Olejnik Włodzimierz Biernacki | 1.5 2.0 | LD | Zdrowie Piast Sieradz | 53.46 | 4 | |
| 8 | 29 | Zbigniew Frank Sławomir Sroczyński | 5.0 5.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 52.82 | 4 | |
| 9 | 15 | Ryszard Maras Zdzisław Majer | 4.0 2.5 | LD | KDK III Kutno | 52.44 | 3 | |
| 10 | 23 | Roman Jagielski Sylwester Sokół | 4.0 4.0 | LD | Olimpia Łowicz | 50.77 | 3 | |
| 11 | 13 | Michał Panfil Bronisław Janecki | 3.0 3.0 | LD | Ekolog Łódź | 50.26 | 2 | |
| 12 | 27 | Jerzy Kudlik Zbyszek Ratajczak | 2.0 2.0 | LD | KDK III Kutno | 50.13 | 2 | |
| 28 | Beata Pietrzak Piotr Szczeciński | 2.5 3.0 | LD | MKS Jedynka Łódź | 50.13 | 2 | ||
| 14 | 17 | Jerzy Gaworczyk Jarosław Gąsiorowski | 5.0 13.0 | LD LU | Wtórmex Radomsko TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 49.23 | 1 | |
| 15 | 11 | Paweł Babecki Krzysztof Majkowski | 5.0 5.0 | LD | KDK II Kutno | 48.85 | ||
| 16 | 36 | Czesław Pawłosik Waldemar Brzozowski | 4.0 4.0 | LD | KDK II Kutno KDK III Kutno | 48.59 | ||
| 17 | 30 | Michał Kalak Waldemar Rybiewski | 0.5 | NZ KP | 48.33 | |||
| 18 | 33 | Ewa Serdiukow-Tokarczyk Jerzy Klimczak | 3.0 5.0 | LD | Czarny Koń Łódź | 48.21 | ||
| 37 | Stanisław Siwek Jacek Bąkowski | 7.0 3.0 | MA | WIST Pomiechówek | 48.21 | |||
| 20 | 20 | Janusz Piwoński Maciej Operlejn | 2.0 2.0 | KP | Singleton Łuczniczka Bydgoszcz | 47.69 | ||
| 21 | 24 | Adam Zaczek Sławomir Gomulak | 2.5 0.5 | LD | KDK III Kutno | 47.44 | ||
| 32 | Tomasz Krym Arkadiusz Niedziałkowski | 2.0 1.5 | LD | MKS Jedynka Łódź | 47.44 | |||
| 23 | 34 | Jan Łubkowski Jacek Węgrzyk | 3.0 2.5 | LD | Rondo Łódź | 46.41 | ||
| 39 | Stanisław Wiktorski Jerzy Zieliński | 0.5 | LD | KDK III Kutno | 46.41 | |||
| 25 | 21 | Mieczysław Pawlicki Jerzy Baraniecki | 4.0 4.0 | LD | Ekolog Łódź | 45.26 | ||
| 26 | 18 | Sławomir Pawłowski Bogusław Świeżawski | 1.5 1.0 | LD | KDK III Kutno | 44.10 | ||
| 27 | 22 | Włodzimierz Żurawicz Przemysław Kacprzak | 3.0 4.0 | KP | Max Expert Team Bydgoszcz | 42.95 | ||
| 28 | 12 | Tadeusz Kempko Bolesław Cichocki | 1.0 7.0 | LD | Łódzkie Centrum Floatingu Metalowiec PTC MKS Bzura Ozorków | 40.51 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-02 o 9:19:08 PM